در این مطلب شتاب تمام خودرو هایی که بررسی کرده ایم را در جدولی قرار داده شده (کارشناسی حافظ خودرو)
رتبه | نام خودرو | ۰ تا ۱۰۰ | ۰ تا ۱۲۰ | ۶۰ تا ۱۰۰ |
۱ | تسلا مدل S | ۵.۴ | ۷.۵ | ۲.۴ |
۲ | ب ام و ۷۳۰Li | ۷ | ۹.۴ | ۳.۵ |
۳ | فولکس واگن بیتل | ۷.۲ | ۱۱ | ۳ |
۴ | تویوتا آریون ۲۰۱۳ | ۷.۶ | ۹.۹ | ۳.۹ |
۵ | ب ام و 528i | ۷.۶ | ۱۰.۱ | ۳.۸ |
۶ | رنو تلیسمان | ۷.۹ | ۱۱.۶ | ۳.۹ |
۷ | سیتروئن C3 | ۸.۲ | ۱۱.۶ | ۴ |
۸ | تویوتا اف جی کروزر | ۸.۴ | ۱۱.۱ | ۴.۱ |
۹ | فولکس واگن پاسات | ۸.۵ | ۱۰.۵ | ۴.۲ |
۱۰ | نیسان ماکسیما دنده ای | ۸.۶ | ۱۱.۸ | ۴.۶ |
۱۱ | هیوندا سوناتا ۲۰۰۷ | ۸.۶ | ۱۲ | ۴.۶ |
۱۲ | هیوندا وراکروز (ix55) | ۸.۷ | ۱۲.۷ | ۴.۲ |
۱۳ | پژو ۲۰۰۸ | ۸.۸ | ۱۲.۴ | ۴.۷ |
۱۴ | تویوتا GT86 | ۸.۹ | ۱۲.۱ | ۴.۷ |
۱۵ | نیسان جوک اسپرت | ۹ | ۱۲.۵ | ۴ |
۱۶ | لوکسژن U6 | ۹.۵ | ۱۳.۴ | ۴.۷ |
۱۷ | نیسان ماکسیما اتوماتیک | ۹.۷ | ۱۳.۱ | ۵.۱ |
۱۸ | هایما S7 توربو | ۹.۸ | ۱۱.۱ | ۵.۴ |
۱۹ | بورگوارد BX5 | ۹.۹ | ۱۲.۸ | ۴.۹ |
۲۰ | نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ | ۱۰ | ۱۳.۴ | ۶.۴ |
۲۱ | تویوتا پرادو J150 | ۱۰ | ۱۴ | ۵ |
۲۲ | تویوتا راو۴ | ۱۰.۲ | ۱۴.۱ | ۵.۶ |
۲۳ | مزدا ۳ نیو | ۱۰.۶ | ۱۵.۳ | ۵.۷ |
۲۴ | چری تیگو ۷ | ۱۰.۷ | ۱۴.۵ | ۵.۲ |
۲۵ | هیوندای آوانته | ۱۰.۸ | ۱۴.۴ | ۶.۵ |
۲۶ | هیوندای توسان | ۱۰.۸ | ۱۵.۳ | ۶.۴ |
۲۷ | نیسان تینا | ۱۰.۹ | ۱۴.۷ | ۵.۵ |
۲۸ | جک J4 | ۱۰.۹ | ۱۵.۱ | ۵.۱ |
۲۹ | سیتروئن زانتیا ۱٫۸ | ۱۱ | ۱۶ | ۶ |
۳۰ | هیوندای سانتافه ۲۰۱۶ | ۱۱.۴ | ۱۵.۴ | ۷.۲ |
۳۱ | هاوال H2 | ۱۱.۶ | ۱۶.۱ | ۶ |
۳۲ | رنو کپچر | ۱۲.۱ | ۱۷.۱ | ۶.۴ |
۳۳ | میتسوبیشی ASX | ۱۲.۳ | ۱۵.۷ | ۶.۷ |
۳۴ | بیسو T3 | ۱۲.۴ | ۱۶.۸ | ۶.۳ |
۳۵ | سمند سورن ELX | ۱۲.۵ | ۱۷.۵ | ۵.۴ |
۳۶ | کیا ریو مونتاژ | ۱۲.۶ | ۱۷.۳ | ۶.۵ |
۳۷ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲.۷ | ۱۷.۶ | ۷.۹ |
۳۸ | پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۱۳.۱ | ۱۹.۱ | ۷.۱ |
۳۹ | پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳.۳ | ۱۹ | ۸ |
۴۰ | جک S5 اتوماتیک | ۱۳.۴ | ۱۹.۸ | ۷.۳ |
۴۱ | سوزوکی گرند ویتارا | ۱۳.۶ | ۱۸ | ۷ |
۴۲ | فاو بسترن B50F | ۱۴.۱ | ۱۹.۹ | ۸ |
۴۳ | هیوندای i20 | ۱۴.۲ | ۲۰ | ۷.۷ |
۴۴ | پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۱۴.۴ | ۲۰.۸ | ۷.۶ |
۴۵ | فاو بسترن B30 | ۱۴.۵ | ۱۹.۱ | ۸.۷ |
۴۶ | دانگ فنک H30 کراس | ۱۴.۶ | ۲۱.۲ | ۸.۶ |
۴۷ | رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۵.۱ | ۲۱ | ۱۱ |
۴۸ | هیوندای i10 | ۱۵.۱ | ۲۲ | ۸.۹ |
۴۹ | تویوتا هایلوکس ۲۰۱۴ | ۱۵.۴ | ۲۱.۷ | ۹ |
۵۰ | آمیکو آسنا | ۱۵.۵ | ۲۳.۸ | ۹.۶ |
۵۱ | تویوتا لندکروز V8 2006 | ۱۵.۷ | ۲۲.۵ | ۹.۲ |
۵۲ | تویوتا پرادو دو در J150 | ۱۵.۹ | ۲۲ | ۹ |
۵۳ | سایپا کوییک | ۱۶.۳ | ۲۴.۸ | ۹ |
۵۴ | تویوتا پرادو GX 2008 | ۱۶.۴ | ۲۲.۶ | ۹.۲ |
۵۵ | پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۱۷.۲ | ۲۶ | ۱۱.۶ |
اسب بخار